Barra quadrada
A barra com seção transversal quadrada tem comprimento definido, oferecendo menor perda de material e facilitando o cálculo da matéria-prima. É empregada em grades e portões, esquadrias, peças de máquinas e implementos agrícolas e na indústria mecânica em geral.
| BITOLAS (h) | Peso Nominal | |
|---|---|---|
| Polegadas | mm | Kg/m |
| 1/4″ | 6,35 | 0,31 |
| 5/16” | 7,94 | 0,50 |
| 3/8” | 9,53 | 0,71 |
| 1/2″ | 12,70 | 1,27 |
| 5/8” | 15,88 | 1,98 |
| 11/16” | 17,46 | 2,39 |
| 3/4″ | 19,05 | 2,85 |
| 7/8” | 22,23 | 3,88 |
| 1” | 25,40 | 5,06 |
| 1.1/8” | 28,58 | 6,41 |
| 1.1/4” | 31,75 | 7,91 |
| 1.1/2” | 38,10 | 11,15 |
| 1.3/4” | 44,45 | 15,19 |
| 2” | 50,80 | 20,26 |



