Barra chata
A barra com seção transversal retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos. Este produto é extremamente versátil, sendo empregado principalmente em grades e portões, esquadrias, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, e na indústria mecânica em geral.
| Tabela de Peso Nominal (kg/m) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura (I) pol e mm | |||||||||||||||||||
| Espessura
(e) |
3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 1.3/4” | 2” | 2.1/2” | 3” | 3.1/2” | 4” | 4.1/4” | 4.1/2” | 4.3/4” | 6” | |
| pol | mm | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 19,08 | 22,23 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | 107,95 | 114,30 | 120,65 | 152,40 |
| 2,50 | 0,25 | 0,31 | |||||||||||||||||
| 1/8” | 3,18 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,27 | |||||||||
| 3/16” | 4,76 | 0,47 | 0,79 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,19 | 1,42 | 1,90 | ||||||||||
| 1/4” | 6,35 | 0,63 | 0,95 | 1,11 | 1,27 | 1,58 | 1,90 | 2,53 | 3,17 | 3,80 | 5,06 | 7,60 | |||||||
| 5/16” | 7,94 | 1,58 | 1,98 | 2,37 | 3,17 | 3,96 | 4,75 | 6,33 | 9,50 | ||||||||||
| 3/8” | 9,53 | 1,90 | 2,38 | 2,85 | 3,80 | 4,75 | 5,70 | 7,60 | 9,03 | 11,40 | |||||||||
| 1/2” | 12,70 | 2,22 | 2,53 | 3,17 | 3,80 | 5,06 | 6,33 | 7,60 | 10,13 | 15,19 | |||||||||
| 5/8” | 15,88 | 4,75 | 5,54 | 6,33 | 7,92 | 9,50 | 11,08 | 12,67 | 11,40 | 19,00 | |||||||||
| 11/16” | 17,46 | 12,18 | |||||||||||||||||
| 3/4″ | 19,05 | 7,60 | 9,50 | 11,40 | 13,29 | 15,19 | 22,79 | ||||||||||||
| 1” | 25,40 | 10,13 | 15,19 | 17,73 | 20,26 | 30,39 | |||||||||||||
| 1.1/4” | 31,75 | 25,32 | |||||||||||||||||
| 1.1/2” | 38,10 | 30,39 | 32,29 | ||||||||||||||||
| 2” | 50,80 | 30,39 | |||||||||||||||||



