(51) 3490-1771
vendas@dufer.com.br
Representante Autorizado Gerdau
Voltar

Perfil Estrutural

Os Perfis Estruturais Gerdau atendem a crescente demanda das construções em que o tempo é o fator decisivo para a realização e a execução do projeto. A ampla variedade de bitolas, produzidas em aço laminado de alta resistência e com mesas paralelas, permite a utilização dos Perfis Estruturais Gerdau em vários segmentos. Na construção civil são aplicados com inúmeras vantagens nas estruturas e fundações dos Edifícios. No segmento industrial podem ser utilizados como estrutura ou componentes de máquinas e equipamentos.

​Principais Aplicações
Construção Civil:
Edifícios de Andares Múltiplos (comerciais e residenciais), Edifícios garagem, Hotéis e hospitais, Universidades e escolas, Shoppings, Mezaninos, Estádios e ginásios, Metrôs (infra-estrutura e estações), Pontes, viadutos e passarelas, Fundações e contenções.
Indústria:
Galpões, Estrutura de suporte de máquinas e equipamentos, Plataformas marítimas, Indústria naval, Refinarias e instalações industriais, Balanças, Pontes rolantes e monovias, Máquinas agrícolas e Chassis de veículos.

 

Tabela de Bitolas
Bitolas Massa Linear d bf Espessura h d’ Área
tw tf
mm x kg/m kg/m mm mm mm mm mm mm cm²
W 150 x 13,0 13,0 148 100 4,3 4,9 138 118 16,6
W 150 x 18,0 18,0 153 102 5,8 7,1 139 119 23,4
W 150 x 22,5 (H) 22,5 152 152 5,8 6,3 139 119 29,0
W 150 x 24,0 24,0 160 102 6,6 10,3 139 115 31,5
W 150 x 29,8 (H) 29,8 157 153 6,6 9,3 138 118 38,5
W 200 x 15,0 15,0 200 100 4,3 5,2 190 170 19,4
W 200 x 19,3 19,3 203 102 5,8 6,5 190 170 25,1
W 200 x 22,5 22,5 206 102 6,2 8,0 190 170 29,0
W 200 x 26,6 26,3 207 133 5,8 8,4 190 170 34,2
W 200 x 31,3 31,3 210 134 6,4 10,2 190 170 40,3
W 200 x 35,9 (H) 35,9 201 165 6,2 10,2 181 161 45,7
W 200 x 41,7 (H) 41,7 205 166 7,2 11,8 181 157 53,5
W 200 x 46,1 (H) 46,1 203 203 7,2 11,0 181 161 58,6
W 200 x 52,0 (H) 52,0 206 204 7,9 11,6 181 157 66,9
HP 200 x 53,0 (H) 53,0 204 207 11,3 11,3 181 161 68,1
W 200 x 59,0 (H) 59,0 210 205 9,1 14,2 182 158 76,0
W 200 x 71,0 (H) 71,0 216 206 10,2 17,4 181 161 91,0
W 200 x 86,0 (H) 86,0 222 209 13,0 20,6 181 157 110,9
W 250 x 17,9 17,9 251 101 4,8 5,3 240 220 23,1
W 250 x 22,3 22,3 254 102 5,8 6,9 240 220 28,9
W 250 x 25,3 25,3 257 102 6,1 8,4 240 220 32,6
W 250 x 28,4 28,4 260 102 6,4 10,0 240 220 36,6
W 250 x 32,7 32,7 258 146 6,1 9,1 240 220 42,1
W 250 x 38,5 38,5 262 147 6,6 11,2 240 220 49,6
W 250 x 44,8 44,8 266 148 7,6 13,0 240 220 57,6
HP 250 x 62,0 (H) 62,0 246 256 10,5 10,7 225 201 79,6
HP 250 x 73,0 (H) 73,0 253 254 8,6 14,2 225 201 92,7
W 250 x 80,0 (H) 80,0 256 255 9,4 15,6 225 201 101,9
HP 250 x 85,0 (H) 85,0 254 260 14,4 14,4 225 201 108,5
W 250 x 89,0 (H) 89,9 260 256 10,7 17,3 225 201 113,9
W 250 x 101,0 (H) 101,0 264 257 11,9 19,6 225 201 128,7
W 250 x 115,0 (H) 115,0 269 259 13,5 22,1 225 201 146,1
W 310 x 21,0 21,0 303 101 5,1 5,7 292 272 27,2
W 310 x 23,8 23,8 305 101 5,6 6,7 292 272 30,7
W 310 x 28,3 28,3 309 102 6,0 8,9 291 271 36,5
W 310 x 32,7 32,7 313 102 6,6 10,8 291 271 42,1
W 310 x 38,7 38,7 310 165 5,8 9,7 291 271 49,7
W 310 x 44,5 44,5 313 166 6,6 11,2 291 271 57,2
W 310 x 52,0 52,0 317 167 7,6 13,2 291 271 67,0
HP 310 x 79,0 (H) 79,0 299 306 11,0 11,0 277 245 100,0
HP 310 x 93,0 (H) 93,0 303 308 13,1 13,1 277 245 119,2
W 310 x 97,0 (H) 97,0 308 305 9,9 15,4 277 245 123,6
W 310 x 107,0 (H) 107,0 311 306 10,9 17,0 277 245 136,4
HP 310 x 110,0 (H) 110,0 308 310 15,4 15,5 277 245 141,0
W 310 x 117,0 (H) 117,0 314 307 11,9 18,7 277 245 149,9
HP 310 x 125,0 (H) 125,0 312 312 17,4 17,4 277 245 159,0
W 360 x 32,9 32,9 349 127 5,8 8,5 332 308 42,1
W 360 x 39,0 39,0 353 128 6,5 10,7 332 308 50,2
W 360 x 44,6 44,6 352 171 6,9 9,8 332 308 57,7
W 360 x 51,1 51,1 355 171 7,2 11,6 332 308 64,8
W 360 x 58,0 58,0 358 172 7,9 13,1 332 308 72,5
W 360 x 64,0 64,0 347 203 7,7 13,5 320 288 81,7
W 360 x 72,0 72,0 350 204 8,6 15,1 320 288 91,3
W 360 x 79,0 79,0 354 205 9,4 16,8 320 288 101,2
W 360 x 91,0 (H) 91,0 353 254 9,5 16,4 320 288 115,9
W 360 x 101,0 (H) 101,0 357 255 10,5 18,3 320 286 129,5
W 360 x 110,0 (H) 110,0 360 256 11,4 19,9 320 288 140,6
W 360 x 122,0 (H) 122,0 363 257 13,0 21,7 320 288 155,3
W 410 x 38,8 38,8 399 140 6,4 8,8 381 357 50,3
W 410 x 46,1 46,1 403 140 7,0 11,2 381 357 59,2
W 410 x 53,0 53,0 403 177 7,5 10,9 381 357 68,4
W 410 x 60,0 60,0 407 178 7,7 12,8 381 357 76,2
W 410 x 67,0 67,0 410 179 8,8 14,4 381 357 86,3
W 410 x 75,0 75,0 413 180 9,7 16,0 381 357 95,8
W 410 x 85,0 85,0 417 181 10,9 18,2 381 357 108,6
W 460 x 52,0 52,0 450 152 7,6 10,8 428 404 66,6
W 460 x 60,0 60,0 455 153 8,0 13,3 428 404 76,2
W 460 x 68,0 68,0 459 154 9,1 15,4 428 404 87,6
W 460 x 74,0 74,0 457 190 9,0 14,5 428 404 94,9
W 460 x 82,0 82,0 460 191 9,9 16,0 428 404 104,7
W 460 x 89,0 89,0 463 192 10,5 17,7 428 404 114,1
W 460 x 97,0 97,0 466 193 11,4 19,0 428 404 123,4
W 460 x 106,0 106,0 469 194 12,6 20,6 428 404 135,1
W 530 x 66,0 66,0 525 165 8,9 11,4 502 478 83,6
W 530 x 72,0 72,0 524 207 9,0 10,9 502 478 91,6
W 530 x 74,0 74,0 529 166 9,7 13,6 502 478 95,1
W 530 x 82,0 82,0 528 209 9,5 13,3 501 477 104,5
W 530 x 85,0 85,0 535 166 10,3 16,5 502 478 107,7
W 530 x 92,0 92,0 533 209 10,2 15,6 502 478 117,6
W 530 x 101,0 101,0 537 210 10,9 17,4 502 470 130,0
W 530 x 109,0 109,0 539 211 11,6 18,8 501 469 139,7
W 610 x 101,0 101,0 603 228 10,5 14,9 573 541 130,3
W 610 x 113,0 113,0 608 228 11,2 17,3 573 541 145,3
W 610 x 125,0 125,0 612 229 11,9 19,6 573 541 160,1
W 610 x 140,0 140,0 617 230 13,1 22,2 573 541 179,3
W 610 x 155,0 155,0 611 324 12,7 19,0 573 541 198,1
W 610 x 174,0 174,0 616 325 14,0 21,6 573 541 222,8

 

Propriedades Mecânicas
  ASTM A 572 Grau 50 ASTM A 572 Grau 60” ASTM A 992”
Limite de Escoamento (MPa) 345 min. 415 min. 345 a 450.
Limite de Resistência (MPa) 450 min. 520 min. 450 min.
Alongamento após Ruptura (%) 18  min. 16 min. 18 min.
  AÇO COR 500” ASTM A 131 AH32” ASTM A 131 AH36”
Limite de Escoamento (MPa) 370 min. 315 min. 355 min.
Limite de Resistência (MPa) 500 min. 440 a 590 min. 490 a 620.
Alongamento após Ruptura (%) 18 min. 19 min. 19 min.