Perfis Estruturais para Telhado
Espessura
(mm) |
Medidas
(mm) |
Peso
(kg / peça) |
||
---|---|---|---|---|
Aba | Base | Aba | ||
2,00 | 25 | 50 | 25 | 8,83 |
30 | 68 | 30 | 11,52 | |
40 | 75 | 40 | 14,11 | |
40 | 100 | 40 | 16,51 | |
50 | 100 | 50 | 18,44 | |
2,25 | 25 | 50 | 25 | 9,83 |
30 | 68 | 30 | 12,85 | |
40 | 75 | 40 | 15,77 | |
30 | 92 | 30 | 15,44 | |
40 | 100 | 40 | 18,47 | |
50 | 100 | 50 | 20,63 | |
2,65 | 25 | 50 | 25 | 11,38 |
30 | 68 | 30 | 14,93 | |
40 | 75 | 40 | 18,37 | |
30 | 92 | 30 | 17,99 | |
40 | 100 | 40 | 21,55 | |
50 | 100 | 50 | 24,09 | |
50 | 127 | 50 | 27,53 | |
50 | 150 | 50 | 30,45 | |
3,00 | 30 | 68 | 30 | 16,70 |
40 | 75 | 40 | 20,60 | |
40 | 100 | 40 | 24,20 | |
50 | 100 | 50 | 27,10 | |
50 | 127 | 50 | 30,96 | |
50 | 150 | 50 | 34,28 | |
4,75 | 40 | 75 | 40 | 31,01 |
40 | 100 | 40 | 36,71 | |
50 | 100 | 50 | 41,27 | |
Comprimento padrão 6000 mm |